Трубы стальные электросварные коррозионно-стойкие (ГОСТ 11068-81)

Таблица 106. Сортамент стальных электросварных коррозионно-стойких труб (ГОСТ 11068-81)
Наружный диаметр, d, мм Толщина стенки, S, мм Масса 1 м труб, кг, из стали плотностью, г/см2:
7,60 7,90 7,95 8,00
8 0,8 0,1375 0,1429 0,1438 0,1447
1,0 0,1670 0,1736 0,1747 0,1758
1,2 0,1947 0,2024 0,2037 0,2050
9 0,8 0,1565 0,1627 0,1638 0,1648
1,0 0,1909 0,1984 0,1997 0,2010
1,2 0,2234 0,2322 0,2337 0,2351
10 0,8 0,1756 0,1826 0,1837 0,1849
1,0 0,2148 0,2233 0,2247 0,2261
1,2 0,2520 0,2620 0,2636 0,2653
11 1,0 0,2386 0,2481 0,2496 0,2512
1,2 0,2806 0,2917 0,2936 0,2954
1,4 0,3207 0,3334 0,3355 0,3376
1,8 0,3952 0,4108 0,4134 0,4160
12 0,8 0,2138 0,2223 0,2237 0,2251
1,0 0,2625 0,2729 0,2746 0,2763
1,2 0,3093 0,3215 0,3235 0,3256
1,4 0,3541 0,3681 0,3705 0,3728
1,8 0,4381 0,4554 0,4583 0,4612
2,0 0,4773 0,4961 0,4993 0,5024
14 0,8 0,2520 0,2620 0,2636 0,2653
1,0 0,3102 0,3225 0,3245 0,3266
1,2 0,3666 0,3810 0,3834 0,3858
1,4 0,4210 0,4376 0,4403 0,4431
1,8 0,5241 0,5447 0,5482 0,5516
15 1,0 0,3341 0,3473 0,3495 0,3517
1,2 0,3952 0,4108 0,4134 0,4160
1,4 0,4544 0,4723 0,4753 0,4783
1,8 0,5670 0,5894 0,5931 0,5969
16 0,8 0,2902 0,3016 0,3036 0,3055
1,0 0,3580 0,3721 0,3744 0,3768
1,2 0,4238 0,4406 0,4433 0,4461
1,4 0,4878 0,5070 0,5102 0,5135
1,8 0,6100 0,6340 0,6381 0,6421
2,0 0,6682 0,6946 0,6990 0,7034
2,2 0,7245 0,7531 0,7579 0,7626
17* 1,0 0,3818 0,3969 0,3994 0,4019
1,2 0,4525 0,4703 0,4733 0,4763
1,4 0,5212 0,5418 0,5452 0,5486
1,8 0,6529 0,6787 0,6830 0,6873
2,0 0,7159 0,7442 0,7489 0,7536
2,2 0,7770 0,8077 0,8128 0,8179
18 1,0 0,4057 0,4217 0,4244 0,4270
1,2 0,4811 0,5001 0,5033 0,5064
1,4 0,5546 0,5765 0,5801 0,5838
1,8 0,6959 0,7233 0,7279 0,7325
2,0 0,7636 0,7938 0,7988 0,8038
2,2 0,8295 0,8623 0,8677 0,8732
19* 1,0 0,4296 0,4465 0,4493 0,4522
1,2 0,5097 0,5299 0,5332 0,5366
1,4 0,5880 0,6112 0,6151 0,6190
1,8 0,7388 0,7680 0,7729 0,7777
2,0 0,8114 0,8434 0,8487 0,8541
2,2 0,8820 0,9168 0,9226 0,9284
20 1,0 0,4534 0,4713 0,4743 0,4773
1,2 0,5384 0,5596 0,5632 0,5667
1,4 0,6214 0,6459 0,6500 0,6541
1,8 0,7818 0,8126 0,8178 0,8229
2,0 0,8591 0,8930 0,8987 0,9043
2,2 0,9345 0,9714 0,9776 0,9837
22 1,0 0,5011 0,5209 0,5242 0,5275
1,2 0,5956 0,6192 0,6231 0,6270
1,4 0,6882 0,7154 0,7199 0,7245
1,8 0,8677 0,9019 0,9077 0,9134
2,0 0,9546 0,9922 0,9985 1,0048
2,2 1,0395 1,0805 1,0874 1,0942
25 1,0 0,5727 0,5953 0,5991 0,6029
1,2 0,6816 0,7085 0,7129 0,7174
1,4 0,7885 0,8196 0,8248 0,8300
1,8 0,9966 1,0359 1,0425 1,0490
2,0 1,0977 1,1411 0,1483 1,1555
2,2 1,1970 1,2443 1,2521 1,2600
2,5 1,3424 1,3953 1,4042 1,4130
28 1,2 0,7675 0,7978 0,8028 0,8079
1,4 0,8887 0,9238 0,9296 0,9355
1,8 1,1254 1,1699 1,1773 1,1847
2,0 1,2409 1,2899 1,2981 1,3062
2,2 1,3545 1,4080 1,4169 1,4258
2,5 1,5213 1,5814 1,5914 1,6014
30 1,2 0,8247 0,8573 0,8627 0,8681
1,4 0,9555 0,9932 0,9995 1,0058
1,8 1,2113 1,2592 1,2671 1,2751
2,0 1,3364 1,3891 1,3979 1,4067
2,2 1,4595 1,5171 1,5267 1,5363
2,5 1,6407 1,7054 1,7162 1,7270
32 1,2 0,8820 0,9168 0,9226 0,9284
1,4 1,0223 1,0627 1,0694 1,0761
1,8 1,2972 1,3485 1,3570 1,3655
2,0 1,4318 1,4884 1,4978 1,5072
2,2 1,5645 1,6263 1,6366 1,6469
2,5 1,7600 1,8294 1,8410 1,8526
2,8* 1,9511 2,0281 2,0410 2,0538
3,0 2,0762 2,1581 2,1718 2,1854
3,2* 2,1993 2,2861 2,3006 2,3151
33 1,2 0,9107 0,9466 0,9526 0,9586
1,4 1,0557 1,0974 1,1044 1,1113
1,8 1,3402 1,3931 1,4019 1,4107
2,0 1,4796 1,5380 1,5477 1,5574
2,2 1,6170 1,6809 1,6915 1,7021
2,5 1,8196 1,8915 1,9034 1,9154
2,8* 2,0179 2,0976 2,1109 2,1241
3,0 2,1478 2,2325 2,2467 2,2608
3,2* 2,2757 2,3655 2,3805 2,3954
34 1,2 0,9393 0,9764 0,9825 0,9887
1,4 1,0892 1,1321 1,1393 1,1465
1,8 1,3832 1,4378 1,4469 1,4560
2,0 1,5273 1,5876 1,5976 1,6077
2,2 1,6695 1,7354 1,7464 1,7574
2,5 1,8793 1,9535 1,9658 1,9782
2,8* 2,0848 2,1671 2,1808 2,1945
3,0 2,2194 2,3070 2,3216 2,3362
3,2* 2,3520 2,4449 2,4604 2,4758
35 1,2 0,9679 1,0061 1,0125 1,0189
1,4 1,1226 1,1669 1,1743 1,1816
1,8 1,4261 1,4824 1,4918 1,5012
2,0 1,5750 1,6372 1,6476 1,6579
2,2 1,7220 1,7900 1,8013 1,8127
2,5 1,9390 2,0155 2,0282 2,0410
2,8* 2,1516 2,2365 2,2507 2,2648
3,0 2,2909 2,3814 2,3964 2,4115
3,2* 2,4284 2,5243 2,5402 2,5562
36 1,2 0,9966 1,0359 1,0425 1,0490
1,4 1,1560 1,2016 1,2092 1,2168
1,8 1,4691 1,5271 1,5367 1,5464
2,0 1,6228 1,6868 1,6975 1,7082
2,2 1,7745 1,8446 1,8562 1,8679
2,5 1,9986 2,0775 2,0907 2,1038
2,8* 2,2184 2,3060 2,3206 2,3352
3,0 2,3625 2,4558 2,4713 2,4869
3,2* 2,5048 2,6036 2,6201 2,6366
38 1,2 1,0538 1,0954 1,1024 1,1093
1,4 1,2228 1,2711 1,2791 1,2871
1,8 1,5550 1,6164 1,6266 1,6368
2,0 1,7182 1,7860 1,7973 1,8086
2,2 1,8795 1,9537 1,9661 1,9785
2,5 2,1179 2,2015 2,2155 2,2294
2,8* 2,3520 2,4449 2,4604 2,4758
3,0 2,5057 2,6046 2,6211 2,6376
3,2* 2,6575 2,7624 2,7799 2,7974
40 1,2 1,1111 1,1550 1,1623 1,1696
1,4 1,2896 1,3405 1,3490 1,3575
1,8 1,6409 1,7057 1,7165 1,7273
2,0 1,8137 1,8853 1,8972 1,9091
2,2 1,9845 2,0629 2,0759 2,0890
2,5 2,2373 2,3256 2,3403 2,3550
2,8* 2,4857 2,5838 2,6001 2,6165
3,0 2,6489 2,7535 2,7709 2,7883
3,2* 2,8102 2,9212 2,9396 2,9581
42 1,2 1,1684 1,2145 1,2222 1,2299
1,4 1,3564 1,4100 1,4189 1,4278
1,8 1,7268 1,7950 1,8063 1,8177
2,0 1,9091 1,9845 1,9970 2,0096
2,2 2,0895 2,1720 2,1858 2,1995
2,5 2,3566 2,4496 2,4651 2,4806
2,8* 2,6193 2,7227 2,7399 2,7572
3,0 2,7921 2,9023 2,9207 2,9390
3,2* 2,9630 3,0799 3,0994 3,1189
43 1,2 1,1970 1,2443 1,2521 1,2600
1,4 1,3898 1,4447 1,4538 1,4630
1,8 1,7698 1,8396 1,8513 1,8629
2,0 1,9568 2,0341 2,0470 2,0598
2,2 2,1420 2,2266 2,2407 2,2548
2,5 2,4162 2,5116 2,5275 2,5434
2,8* 2,6861 2,7922 2,8098 2,8275
3,0 2,8637 2,9767 2,9956 3,0144
3,2* 3,0393 3,1593 3,1793 3,1993
45 1,2 1,2543 1,3038 1,3121 1,3203
1,4 1,4567 1,5142 1,5237 1,5333
1,8 1,8557 1,9289 1,9411 1,9533
2,0 2,0523 2,1333 2,1468 2,1603
2,2 2,2470 2,3357 2,3505 2,3653
2,5 2,5356 2,6356 2,6523 2,6690
2,8* 2,8198 2,9311 2,9496 2,9682
3,0 3,0069 3,1256 3,1453 3,1651
3,2* 3,1920 3,3181 3,3391 3,3601
48 1,4 1,5569 1,6183 1,6286 1,6388
1,8 1,9845 2,0629 2,0759 2,0890
2,0 2,1955 2,2822 2,2966 2,3110
2,2 2,4045 2,4995 2,5153 2,5311
2,5 2,7145 2,8217 2,8395 2,8574
2,8* 3,0202 3,1394 3,1593 3,1792
3,0 3,2216 3,3488 3,3700 3,3912
3,2* 3,4211 3,5562 3,5787 3,6012
50 1,4 1,6237 1,6878 1,6985 1,7092
1,8 2,0704 2,1522 2,1658 2,1794
2,0 2,2909 2,3814 2,3964 2,4115
2,2 2,5095 2,6086 2,6251 2,6416
2,5 2,8339 2,9457 2,9644 2,9830
2,8* 3,1539 3,2784 3,2991 3,3199
3,0 3,3648 3,4976 3,5198 3,5419
3,2* 3,5739 3,7149 3,7385 3,7620
51 1,4 1,6571 1,7225 1,7334 1,7443
1,8 2,1134 2,1968 2,2107 2,2246
2,0 2,3387 2,4310 2,4464 2,4618
2,2 2,5620 2,6632 2,6800 2,6969
2,5 2,8935 3,0077 3,0268 3,0458
2,8* 3,2207 3,3478 3,3690 3,3902
3,0 3,4364 3,5721 3,5947 3,6173
3,2* 3,6502 3,7943 3,8183 3,8424
53 1,4 1,7239 1,7920 1,8033 1,8147
1,8 2,1993 2,2861 2,3006 2,3151
2,0 2,4341 2,5302 2,5462 2,5622
2,2 2,6670 2,7723 2,7899 2,8074
2,5 3,0128 3,1318 3,1516 3,1714
2,8* 3,3543 3,4867 3,5088 3,5309
3,0 3,5796 3,7209 3,7445 3,7680
3,2* 3,8030 3,9531 3,9781 4,0031
55 1,4 1,7908 1,8614 1,8732 1,8850
1,8 2,2852 2,3754 2,3905 2,4055
2,0 2,5296 2,6294 2,6461 2,6627
2,2 2,7720 2,8815 2,8997 2,9179
2,5 3,1322 3,2558 3,2764 3,2970
2,8* 3,4880 3,6256 3,6486 3,6715
3,0 3,7228 3,8697 3,8942 3,9187
3,2* 3,9557 4,1118 4,1379 4,1639
56 1,4 1,8242 1,8962 1,9082 1,9202
1,8 2,3282 2,4201 2,4354 2,4507
2,0 2,5773 2,6790 2,6960 2,7130
2,2 2,8245 2,9360 2,9546 2,9732
2,5 3,1918 3,3178 3,3388 3,3598
2,8* 3,5548 3,6951 3,7185 3,7419
3,0 3,7944 3,9442 3,9691 3,9941
3,2* 4,0321 4,1912 4,2177 4,2443
57 1,4 1,8576 1,9309 1,9431 1,9553
1,8 2,3711 2,4647 2,4803 2,4959
2,0 2,6250 2,7287 2,7459 2,7632
2,2 2,8770 2,9906 3,0095 3,0285
2,5 3,2515 3,3798 3,4012 3,4226
2,8* 3,6216 3,7646 3,7884 3,8122
3,0 3,8660 4,0186 4,0440 4,0694
3,2* 4,1084 4,2706 4,2976 4,3247
60 1,4 1,9578 2,0351 2,0480 2,0608
1,8 2,5000 2,5987 2,6151 2,6316
2,0 2,7682 2,8775 2,8957 2,9139
2,2 3,0345 3,1543 3,1743 3,1943
2,5 3,4305 3,5659 3,5884 3,6110
2,8* 3,8221 3,9729 3,9981 4,0232
3,0 4,0807 4,2418 4,2687 4,2955
3,2* 4,3375 4,5087 4,5373 4,5658
63 1,4 2,0580 2,1393 2,1528 2,1663
1,8 2,6289 2,7326 2,7499 2,7672
2,0 2,9114 3,0263 3,0455 3,0646
2,2 3,1920 3,3181 3,3391 3,3601
2,5 3,6094 3,7519 3,7757 3,7994
2,8* 4,0225 4,1813 4,2078 4,2342
3,0 4,2955 4,4651 4,4933 4,5216
3,2* 4,5666 4,7469 4,7769 4,8070
65 1,4 2,1249 2,2087 2,2227 2,2367
1,8 2,7148 2,8219 2,8398 2,8577
2,0 3,0069 3,1256 3,1453 3,1651
2,2 3,2971 3,4272 3,4489 3,4706
2,5 3,7288 3,8759 3,9005 3,9250
2,8* 4,1562 4,3202 4,3476 4,3749
3,0 4,4387 4,6139 4,6431 4,6723
3,2* 4,7193 4,9056 4,9367 4,9677
3,5 5,1367 5,3395 5,3733 5,4071
70 1,4 2,2919 2,3824 2,3974 2,4125
1,8 2,9295 3,0452 3,0645 3,0837
2,0 3,2455 3,3736 3,3950 3,4163
2,2 3,5596 3,7001 3,7235 3,7469
2,5 4,0271 4,1860 4,2125 4,2390
2,8* 4,4903 4,6675 4,6970 4,7266
3,0 4,7967 4,9860 5,0176 5,0491
3,2* 5,1012 5,3025 5,3361 5,3697
3,5 5,5543 5,7736 5,8101 5,8467
4,0 6,3001 6,5488 6,5902 6,6317
76 1,4 2,4924 2,5907 2,6071 2,6235
1,8 3,1873 3,3131 3,3341 3,3550
2,0 3,5319 3,6713 3,6945 3,7178
2,2 3,8746 4,0275 4,0530 4,0785
2,5 4,3850 4,5581 4,5870 4,6158
2,8* 4,8912 5,0842 5,1164 5,1486
3,0 5,2262 5,4325 5,4669 5,5013
3,2* 5,5594 5,7788 5,8154 5,8520
3,5 6,0555 6,2945 6,3344 6,3742
4,0 6,8728 7,1441 7,1893 7,2346
83 1,8 3,4880 3,6256 3,6486 3,6715
2,0 3,8660 4,0186 4,0440 4,0694
2,2 4,2421 4,4095 4,4374 4,4653
2,5 4,8026 4,9922 5,0238 5,0554
2,8* 5,3589 5,5704 5,6057 5,6409
3,0 5,7274 5,9534 5,9911 6,0288
3,2* 6,0939 6,3345 6,3746 6,4146
3,5 6,6402 6,9023 6,9460 6,9896
4,0 7,5410 7,8387 7,8883 7,9379
89 1,8 3,7457 3,8935 3,9182 3,9428
2,0 4,1523 4,3162 4,3436 4,3709
2,2 4,5571 4,7370 4,7669 4,7969
2,5 5,1606 5,3643 5,3982 5,4322
2,8* 5,7598 5,9872 6,0251 6,0630
3,0 6,1569 6,3999 6,4405 6,4810
3,2* 6,5521 6,8107 6,8538 6,8969
3,5 7,1413 7,4232 7,4702 7,5172
4,0 8,1138 8,4340 8,4874 8,5408
102 1,8 4,3041 4,4740 4,5023 4,5306
2,0 4,7728 4,9612 4,9926 5,0240
2,2 5,2396 5,4464 5,4809 5,5153
2,5 5,9362 6,1705 6,2095 6,2486
2,8* 6,6285 6,8901 6,9337 6,9773
3,0 7,0876 7,3674 7,4140 7,4606
3,2* 7,5448 7,8427 7,8923 7,9419
3,5 8,2271 8,5519 8,6060 8,6601
4,0 9,3547 9,7240 9,7855 9,8470
Примечание

* - данные размеры не рекомендуется применять при разработках.