Стальные трубы бу 1620 мм
Труба БУ 1620x20
Вес погонного метра, кг | 789.2 |
Количество метров в тонне | 1.27 |
Состояние | БУ |
Цена одного метра, руб | 27559 |
Труба БУ 1620x17
Вес погонного метра, кг | 672 |
Количество метров в тонне | 1.5 |
Состояние | БУ |
Цена одного метра, руб | 23333 |
Труба БУ 1620x16
Вес погонного метра, кг | 632.9 |
Количество метров в тонне | 1.58 |
Состояние | БУ |
Цена одного метра, руб | 22151.9 |
Труба БУ 1620x15
Вес погонного метра, кг | 593.7 |
Количество метров в тонне | 1.68 |
Состояние | БУ |
Цена одного метра, руб | 20833 |
Труба БУ 1620x14
Вес погонного метра, кг | 554.5 |
Количество метров в тонне | 1.8 |
Состояние | БУ |
Цена одного метра, руб | 19444 |
Труба БУ 1620x13
Вес погонного метра, кг | 515.2 |
Количество метров в тонне | 1.9 |
Состояние | БУ |
Цена одного метра, руб | 18421 |
Труба БУ 1620x12
Вес погонного метра, кг | 475.9 |
Количество метров в тонне | 2.1 |
Состояние | БУ |
Цена одного метра, руб | 16667 |